
Categoría:Circo
Edad mínima:Todas las edades
Acomodación:Palcos y Gradería
Aforo:1200
Venta de comida:SI
Venta de licor:NO
Acceso a personas con movilidad reducida:SI*
Acceso embarazadas:SI**
Conoce nuestros Puntos de Venta
Entradas: Marzo 31 05:00PM
Palcos: Marzo 31 05:00PM
Entradas: Marzo 31 07:30PM
Palcos: Marzo 31 07:30PM
CIRCO LAS VEGAS FANTASY EN BELLO
Después de su exitosa gira en Medellín por mas de dos meses el público del NORTE del valle del aburra aclama este gran evento catalogado como uno de los mejores circos de Latinoamérica un show lleno de acrobacias con los campeones del bmx, los motociclistas del globo de la muerte, personajes de Encanto y Forzen además de muchas sorpresas para toda la familia.
NIÑOS PAGAN $10.000 EN TODAS LAS LOCALIDADES*.
POLIDEPORTIVO TULIO OSPINA
Desde el 18 de Marzo 2023
HORA: Lunes a viernes 7:00 PM
Sábados, domingos y festivos: 3:00 PM, 5:00 PM y 7:30 PM
Apertura de Puertas 15 minutos antes de la función.
-*NIÑOS PAGAN $10.000 EN TODAS LAS LOCALIDADES (no aplica para ZONA FANTASY - Hasta los 12 años).
- Todo niño paga su entrada.
- NO SE HACEN CAMBIOS DE LOCALIDAD, NI DE FECHA UNA VEZ COMPRADAS LAS ENTRADAS.
- Zona de Parqueadero no disponible.
- Lista
- Calendario
Mar
31
Comprar entradas para el:Viernes 05:00 PM
Lugar:CIRCO LAS VEGAS EN BELLO-BELLO(Bello)
PLATINO NIÑOS: COP $10.000Precio FullPREFERENCIA NIÑOS: COP $10.000Precio FullVIP NIÑOS: COP $10.000Precio FullPREFERENCIA ADULTOS: COP $32.000Precio FullVIP ADULTOS: COP $44.000Precio FullPLATINO ADULTOS: COP $55.000Precio FullPALCOS
Iniciar compra
Mar
31
Comprar entradas para el:Viernes 07:30 PM
Lugar:CIRCO LAS VEGAS EN BELLO-BELLO(Bello)
PLATINO NIÑOS: COP $10.000Precio FullPREFERENCIA NIÑOS: COP $10.000Precio FullVIP NIÑOS: COP $10.000Precio FullPREFERENCIA ADULTOS: COP $32.000Precio FullVIP ADULTOS: COP $44.000Precio FullPLATINO ADULTOS: COP $55.000Precio FullPALCOS
Iniciar compra
2023 Marzo
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
05:00 pmCIRCO LAS VEGAS EN BELLOComprar07:30 pmCIRCO LAS VEGAS EN BELLOComprar Polideportivo Tulio Ospina
Via Regional, Panamericano, Bello, Antioquia
Detalles
Marzo 31 2023 05:00PM
Localidad | Fechas | Capacidad | Etapa | Precio | Información |
---|---|---|---|---|---|
PLATINO NIÑOS | No aplica | 200 | Precio Full | COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 | Fechas:No aplica Capacidad:200 Etapa:Precio Full Precio:COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 |
PREFERENCIA NIÑOS | No aplica | 200 | Precio Full | COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 | Fechas:No aplica Capacidad:200 Etapa:Precio Full Precio:COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 |
VIP NIÑOS | No aplica | 150 | Precio Full | COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 | Fechas:No aplica Capacidad:150 Etapa:Precio Full Precio:COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 |
PREFERENCIA ADULTOS | No aplica | 400 | Precio Full | COP $30.000 + COP $2.000* = COP $32.000 | Fechas:No aplica Capacidad:400 Etapa:Precio Full Precio:COP $30.000 + COP $2.000* = COP $32.000 |
VIP ADULTOS | No aplica | 300 | Precio Full | COP $40.000 + COP $4.000* = COP $44.000 | Fechas:No aplica Capacidad:300 Etapa:Precio Full Precio:COP $40.000 + COP $4.000* = COP $44.000 |
PLATINO ADULTOS | No aplica | 200 | Precio Full | COP $50.000 + COP $5.000* = COP $55.000 | Fechas:No aplica Capacidad:200 Etapa:Precio Full Precio:COP $50.000 + COP $5.000* = COP $55.000 |
Marzo 31 2023 07:30PM
Localidad | Fechas | Capacidad | Etapa | Precio | Información |
---|---|---|---|---|---|
PLATINO NIÑOS | No aplica | 200 | Precio Full | COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 | Fechas:No aplica Capacidad:200 Etapa:Precio Full Precio:COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 |
PREFERENCIA NIÑOS | No aplica | 200 | Precio Full | COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 | Fechas:No aplica Capacidad:200 Etapa:Precio Full Precio:COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 |
VIP NIÑOS | No aplica | 150 | Precio Full | COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 | Fechas:No aplica Capacidad:150 Etapa:Precio Full Precio:COP $9.000 + COP $1.000* = COP $10.000 |
PREFERENCIA ADULTOS | No aplica | 400 | Precio Full | COP $30.000 + COP $2.000* = COP $32.000 | Fechas:No aplica Capacidad:400 Etapa:Precio Full Precio:COP $30.000 + COP $2.000* = COP $32.000 |
VIP ADULTOS | No aplica | 300 | Precio Full | COP $40.000 + COP $4.000* = COP $44.000 | Fechas:No aplica Capacidad:300 Etapa:Precio Full Precio:COP $40.000 + COP $4.000* = COP $44.000 |
PLATINO ADULTOS | No aplica | 200 | Precio Full | COP $50.000 + COP $5.000* = COP $55.000 | Fechas:No aplica Capacidad:200 Etapa:Precio Full Precio:COP $50.000 + COP $5.000* = COP $55.000 |
Los descuentos por etapas son válidos únicamente durante los periodos de tiempo especificados o hasta agotar existencias.
Palcos
Marzo 31, 2023 - 05:00PM
Nombre | Capacidad | Etapa | Precio | Información |
---|---|---|---|---|
PALCO 1 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 2 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 3 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 4 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 5 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 6 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 7 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 8 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 9 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 10 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 11 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 12 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
Marzo 31, 2023 - 07:30PM
Nombre | Capacidad | Etapa | Precio | Información |
---|---|---|---|---|
PALCO 1 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 2 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 3 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 4 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 5 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 6 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 7 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 8 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 9 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 10 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 11 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
PALCO 12 | 4 personas | Precio Full | (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $280.000 | Capacidad: 4 personas Etapa: Precio Full Precio: (COP $65.000 + COP $5.000*) x 4 = COP $260.000 + COP $20.000* |
*Al valor de cada entrada, se le suma el valor del servicio.
** En algunos eventos, pueden estar incluidos otros cargos como: alimentación, licor, mercancía del evento entre otros.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
- Las entradas podrán ser reclamadas únicamente por la persona que figura en la tarjeta de crédito o débitoutilizada para la compra.
- Deberá presentar la tarjeta de crédito original (no se aceptan fotocopias de las tarjetas; en caso de usar unatarjeta de crédito virtual, se debe presentar un documento emitido por el banco en el cual conste la relación detarjeta habiente).
- Deberá presentar el documento de identidad en original y también deberá entregar una fotocopia de la cédula porlas dos caras.
- El valor de la entrada publicado ya incluye el precio del servicio que varía dependiendo de la localidad.
- La entrega es personal e intransferible, solo se entrega al titular de la tarjeta de crédito o débito.
- Debe presentar el documento de identidad en original del titular de la tarjeta de crédito.
- Una vez adquirida su entrada y finalizada la compra, no hay reintegros de dinero.
- Los descuentos no son acumulables y no aplican sobre el servicio de La Tiquetera.
Ver los términos y condiciones completos
PAGOS EN EFECTIVO CON EFECTY
Los pagos en Efecty te brindan un periodo de 4 horas para que vayas y pagues en cuaquiera de los puntos a nivel nacional. Una vez realices el pago, te llegarán las entradas digitales al correo que registrarte en La Tiquetera. (Click aquí para buscar el PUNTO DE ATENCIÓN EFECTY más cercano)
Puedes comprar e ir a pagar al Efecty más cercano. Seleccionas el evento deseado y realizas todo el proceso de compra. Al momento de pagar seleccionas la opción de Pagar en Efecty (Botón amarillo) y realiza la transacción.
Entradas compradas con tarjeta de crédito o tarjeta de débito están sujetas a la aprobación y verificación de la entidad bancaria.
Para evitar ser estafado, nosotros no tenemos vendedores y/o promotores externos, tu seguridad y tranquilidad es importante para nosotros, por esta razón solamente podemos responderte por las entradas adquiridas en nuestros puntos de venta oficiales, recuerda que la originalidad de las entradas solamente serán verificadas en la entrada del evento. LaTiquetera es el único operador de boletería autorizado.
*Si usted tiene algún tipo de discapacidad física, por favor infórmelo a nuestro asesor en la entrada, así será posible sugerirle o guiarlo hasta un lugar apropiado. También puede comunicarse con nosotros a la línea: (604) 3625757 Medellín / (601) 4823233 Bogotá
** Mujeres embarazadas ingresan bajo su propia responsabilidad
Mincultura Artes Escénicas
PULEP ZNP642
Responsable:
CENTAURO ENTERTAINMENT
Cédula/NIT 901372149-2
Dirección CALLE 2 B # 81 A 460